PPC气箱式脉冲布袋除尘器
本产品共33种规格,单室滤袋分为32、64、96、128袋四种,布袋长度为2450mm、3060mm两种,收尘效率高达99.9%以上,净化后气体含尘浓度<100mg/m³(标况)。寒冷地区(室外温度≤-25℃)可配置保温加热装置。
产品特点:
采用分室离线清灰技术,清灰时切断过滤气流,避免粉尘二次飞扬,可处理高浓度含尘气体(最高1000g/m³)。该技术源自美国RC公司,广泛应用于水泥厂破碎、库顶、冷却机、磨机等收尘系统。
结构与工作原理:
设备由5mm碳钢板焊接壳体、支架、脉冲清灰系统、灰斗、排灰装置组成。含尘气体进入后,粗粉尘经惯性沉降落入灰斗(预收尘),细粉尘被滤袋外表面拦截,净化气体达标排放。过滤效率可达99.99%,是国内高效除尘主流设备。
技术参数表
新沁源环保
| 型号 | 处理风量(m³/h) | 过滤面积(m²) | 滤袋数(个) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 32-3 | 6900 | 93 | 96 | 2880 |
| 32-4 | 8930 | 124 | 128 | 4080 |
| 32-5 | 11160 | 155 | 160 | 5280 |
| 32-6 | 13390 | 186 | 192 | 6480 |
| 64-4 | 17800 | 248 | 256 | 7280 |
| 64-5 | 22300 | 310 | 320 | 9960 |
| 64-6 | 26700 | 372 | 384 | 11640 |
| 64-7 | 31200 | 434 | 448 | 13320 |
| 64-8 | 35700 | 496 | 512 | 15000 |
| 96-4 | 26800 | 372 | 384 | 10452 |
| 96-5 | 33400 | 465 | 480 | 12120 |
| 96-6 | 40100 | 557 | 576 | 14880 |
| 96-7 | 46800 | 650 | 672 | 16920 |
| 96-8 | 53510 | 744 | 768 | 19810 |
| 96-9 | 60100 | 836 | 864 | 21240 |
| 96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 25200 |
| 96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 30240 |
| 96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 35280 |
| 96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 40320 |
| 96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 45360 |
| 96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 50400 |
| 128-6 | 67300 | 935 | 768 | 24120 |
| 128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 31680 |
| 128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 34680 |
| 128-2×6 | 134600 | 1869 | 1536 | 43920 |
| 128-2×7 | 157000 | 2181 | 1792 | 52680 |
| 128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 60000 |
| 128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 66480 |
| 128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 72000 |
| 128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 78480 |
| 128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 96400 |
| 128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 93600 |
| 128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 100800 |

